Våra Mästare
2023 Skövde
Johan Åberg
2022 Vårby
Stefan Yngström
2020 Ängelholm
(spelades aug 2021)Bengt-Åke Bengtsson

2019 Göteborg
Pierre Röhnisch
Finalresultat
Stad | Vinnare | Resultat |
---|---|---|
Ängelholm | Caes Johansson | Resultat |
Nässjö | Teddie Jansson | Resultat |
Eskilstuna | Anders Herrmanson | Resultat |
Nyköping | Kenneth Hagberg | Resultat |
Göteborg | Anders Wåhlstedt | Resultat |
Skövde | Tomas Leandersson | Resultat |
Stockholm | Tonny Claus Petersen | Resultat |
2018 Eskilstuna
Magnus AhlbergFinalresultat
Stad | Vinnare | Resultat |
---|---|---|
Ängelholm | Mats Olsson | Resultat |
Nässjö | Bengt-Åke Mattsson | Resultat |
Eskilstuna | Raymond Jansson | Resultat |
Nyköping | Jens Simonsen | Resultat |
Göteborg | Bengt-Åke Bengtsson | Resultat |
Skövde | Janne Larsen | Resultat |
Stockholm | Lars Höglin | Resultat |
2017 Nyköping
Björn EjderlingFinalresultat
Stad | Vinnare | Resultat |
---|---|---|
Ängelholm | Claes Nylund | Resultat |
Nässjö | Lars Lindbäck | Resultat |
Eskilstuna | Peter Almqvist | Resultat |
Nyköping | Peter Jonsson | Resultat |
Göteborg | Fredrik Johnstone | Resultat |
Skövde | Eva Andersson | Resultat |
Stockholm | Håkan Fasth | Resultat |
2016 Nässjö
Klas Thunberg
Finalresultat
Stad | Vinnare | Resultat |
---|---|---|
Ängelholm | Lars Lindbäck | Resultat |
Nässjö | Christer Danielsson | Resultat |
Eskilstuna | Per Graff | Resultat |
Nyköping | Peter Almqvist | Resultat |
Göteborg | Tomas Leandersson | Resultat |
Skövde | Bengt-Åke Bengtsson | Resultat |
Stockholm | Peter Andersson Tr | Resultat |
2015 Skövde
Jens Simonsen
Finalresultat
Stad | Vinnare | Resultat |
---|---|---|
Ängelholm | Billy Oscarsson | Resultat |
Nässjö | Patrik Svensson | Resultat |
Eskilstuna | Stefan Palmér | Resultat |
Nyköping | Christer Peterson | Resultat |
Göteborg | Sten-Aage Nilsson | Resultat |
Skövde | Hans-Ingemar Jansson | Resultat |
Stockholm | Peter Dannfeldt | Resultat |
2014 Stockholm
Kjell Grundström
Finalresultat
Stad | Vinnare | Resultat |
---|---|---|
Ängelholm | Christina Dahlgren | Resultat |
Nässjö | Lars Bergman | Resultat |
Eskilstuna | Roger Jonsson | Resultat |
Norrköping | Lars Billnert | Resultat |
Göteborg | Pajo Vuijic | Resultat |
Skövde | Bo Svensson | Resultat |
Stockholm | Per Graff | Resultat |
2013 Nässjö
Hans-Ingmar Jansson
Finalresultat
Stad | Vinnare | Resultat |
---|---|---|
Ängelholm | Hasse Ivansson | Resultat |
Nässjö | Peter Bexenius | Resultat |
Eskilstuna | Thomas Hegnelius | Resultat |
Norrköping | Lars Lindbertg | Resultat |
Göteborg | Sonny Olsson | Resultat |
Skövde | Pajo Vujic | Resultat |
Stockholm | Pajo Vujic | Resultat |
2012
Christer Nilsson2011
Christer Danielsson2010
Björn Bergwall
2009
Claes Gauffin
2008
Christer Eklund
2007
Pertti Lehto
2006
Roger Eliasson
2005
Torbjörn Halling
2004
Arne Hybelius
2003
Hans Forsén
2002
Anders Virtanen
2001
Yngve Zetterström
2000
Dan LIndfors
1999
Ulf Lönngen
1998
Göran Otterdahl